1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
M=松本大学/T=高崎経済大学
- M
- T
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 0
- 3
- 0
- 0
- 4
- 2
- 0
- 5
- 0
- 0
- 6
- 1
- 0
- 7
- 0
- 0
- 8
- 0
- 0
- 9
- 0
- 0
- R
- 6
- 1
【松本大学バッテリー】
原田健、竹元、塚本―角田、小林哉
【三塁打】
江表
【二塁打】
小井出、角田、武田、今井
Member
出場選手(松本大学)
打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
---|---|---|---|
1 | 石神 | センター | 山梨学院 |
2 | 中島 | レフト | 東京都市大学塩尻 |
3 | 今井 | DH | 東海大学付属諏訪 |
4 | 小井出 | ファースト | 上田西 |
5 | 中村 | ショート→セカンド | 松商学園 |
6 | 武田 | セカンド | 飯山 |
熊井 | 代打 | 東京都市大学塩尻 | |
峯村 | ショート | 小諸 | |
7 | 後藤 | ライト | 中越 |
藤森 | 代打→ライト | 東海大学付属諏訪 | |
8 | 角田 | キャッチャー | 飛龍 |
塩原 | 代打 | 東京都市大学塩尻 | |
小林哉 | キャッチャー | 東京学館新潟 | |
9 | 江表 | サード | 金沢 |
笠原 | 代打 | 北越 | |
平澤 | サード | 東海大学付属諏訪 | |
P | 原田健 | ピッチャー | 松本第一 |
竹元 | ピッチャー | 長野商業 | |
塚本 | ピッチャー | 松商学園 |
Gallery