最終更新日:2024.11.26
2024年度 試合日程
オープン戦
日程 | 対戦相手 | | 結果 |
---|
2024 7/21(日) | ロキテクノ | | |
---|
2024 7/21(日) | 西多摩倶楽部 | | |
---|
2024 7/27(土) | 山梨学院大学B | | |
---|
2024 7/27(土) | 焼津マリーンズ | | |
---|
2024 7/28(日) | 北陸大学 | | |
---|
2024 8/ 5(月) | 東洋学園大学① | | |
---|
2024 8/ 5(月) | 東洋学園大学② | | |
---|
2024 8/ 9(金) | 山梨大学 | | |
---|
2024 8/10(土) | 立正大学 | | |
---|
2024 8/11(日) | 中京学院大学① | | |
---|
2024 8/11(日) | 中京学院大学② | | |
---|
2024 8/16(金) | エイジェック | | |
---|
2024 8/18(日) | 東海大静岡① | | |
---|
2024 8/18(日) | 東海大静岡② | | |
---|
2024 8/21(水) | 伏木海陸運送 | | |
---|
2024 8/22(木) | 名古屋商科大学 | | |
---|
2024 8/24(土) | 千曲川クラブ | | |
---|
2024 8/28(水) | 信州大学 | | |
---|
2024 8/29(木) | 成城大学 | | |
---|
2024 8/31(土) | 信越クラブ | | |
---|
2024 10/19(土) | 白鴎大学 | | |
---|
2024 11/24(日) | 拓殖大学① | | |
---|
2024 11/24(日) | 拓殖大学② | | |
---|
秋季入替え戦
日程 | 対戦相手 | | 結果 |
---|
2024 11/ 9(土) | 山梨大学 | | |
---|
2024 11/16(土) | 山梨学院大学A | | |
---|
2024 11/23(土) | 上武大学A | | |
---|
秋季リーグ戦
日程 | 対戦相手 | | 結果 |
---|
2024 9/ 7(土) | 平成国際大学 | | |
---|
2024 9/ 8(日) | 山梨学院大学 | | |
---|
2024 9/16(月) | 新潟大学 | | |
---|
2024 9/17(火) | 関東学園大学 | | |
---|
2024 9/22(日) | 上武大学 | | |
---|
2024 9/28(土) | 新潟医療福祉大学 | | |
---|
2024 9/29(日) | 白鴎大学 | | |
---|
2024 10/ 5(土) | 作新学院大学 | | |
---|
2024 10/ 6(日) | 常磐大学 | | |
---|
新人戦
日程 | 対戦相手 | | 結果 |
---|
2024 5/26(日) | 山梨学院大学A | | |
---|
2024 5/26(日) | 白鴎大学A | | |
---|
2024 5/26(日) | 長野大学 | | |
---|
2024 6/ 1(土) | 信州大学 | | |
---|
2024 6/ 9(日) | 上武大学B | | |
---|
2024 6/ 9(日) | 新潟大学 | | |
---|
2024 6/15(土) | 新潟医療福祉大学A | | |
---|
2024 6/16(日) | 山梨大学 | | |
---|
2024 6/22(土) | 上武大学E | | |
---|
春季リーグ戦
日程 | 対戦相手 | | 結果 |
---|
2024 4/10(水) | 平成国際大学 | | |
---|
2024 4/10(水) | 新潟医療福祉大学 | | |
---|
2024 4/13(土) | 山梨学院大学 | | |
---|
2024 4/14(日) | 新潟大学 | | |
---|
2024 4/20(土) | 作新学院大学 | | |
---|
2024 4/21(日) | 上武大学 | | |
---|
2024 4/27(土) | 白鴎大学 | | |
---|
2024 4/28(日) | 常磐大学 | | |
---|
2024 5/11(土) | 関東学園大学 | | |
---|
Archives
試合日程・スコアボード アーカイブ