先制打の今井主将(3年:東海大学付属諏訪)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 1 |
| 埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
M=松本大学/S=埼玉大学
- M
- S
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 3
- 2
- 0
- 4
- 3
- 0
- 5
- 1
- 0
- 6
- 2
- 0
- 7
- 0
- 0
- 8
- 6
- 1
- 9
- 0
- 0
- R
- 14
- 1
【松本大学バッテリー】
原田健、阿部、塚本―角田、小林尚
【本塁打】
熊井
【二塁打】
今井
Member
出場選手(松本大学)
| 打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 石神 | センター | 山梨学院 |
| 2 | 中島 | レフト | 東京都市大学塩尻 |
| 小山 | レフト | 上田西 | |
| 3 | 今井 | ライト | 東海大学付属諏訪 |
| 藤森 | 代打→ライト | 東海大学付属諏訪 | |
| 4 | 熊井 | ファースト | 東京都市大学塩尻 |
| 花岡 | サード | 小諸商業 | |
| 5 | 塩原 | DH | 東京都市大学塩尻 |
| 後藤 | 代打→DH | 中越 | |
| 6 | 中村 | ショート→セカンド | 松商学園 |
| 7 | 武田 | セカンド | 飯山 |
| 峯村 | 代打→ショート | 小諸 | |
| 8 | 角田 | キャッチャー | 飛龍 |
| 笠原 | 代打 | 北越 | |
| 小林尚 | キャッチャー | 上田西 | |
| 9 | 江表 | サード | 金沢 |
| 小井出 | 代打→ファースト | 上田西 | |
| P | 原田健 | ピッチャー | 松本第一 |
| 阿部 | ピッチャー | 須坂東 | |
| 塚本 | ピッチャー | 松商学園 |
Gallery
ギャラリー
-
2安打の中島(3年:東京都市大学塩尻)
-
3番手の塚本(1年:松商学園)
-
得点に沸くベンチ
-
先発のエース原田(4年:松本第一)