1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
松本大学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | × | 19 | 23 | 3 |
S=埼玉大学/M=松本大学
- S
- M
- 1
- 0
- 1
- 2
- 0
- 5
- 3
- 0
- 2
- 4
- 0
- 2
- 5
- 0
- 3
- 6
- 2
- 4
- 7
- 0
- 2
- 8
- 0
- 0
- 9
- 1
- ×
- R
- 3
- 19
【松本大学バッテリー】
鈴木祐、塚本、外山、阿部、原田健―角田
【三塁打】
石神×2
【二塁打】
石神、中島×2、熊井、中村
Member
出場選手(松本大学)
打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
---|---|---|---|
1 | 石神 | センター | 山梨学院 |
小山 | センター | 上田西 | |
後藤 | 代打→ライト | 中越 | |
2 | 中島 | レフト | 東京都市大学塩尻 |
3 | 今井 | ライト→センター | 東海大学付属諏訪 |
4 | 熊井 | ファースト | 東京都市大学塩尻 |
5 | 塩原 | DH | 東京都市大学塩尻 |
小林哉 | 代打→DH | 東京学館新潟 | |
小井出 | 代打→DH | 上田西 | |
藤森 | 代打→DH | 東海大学付属諏訪 | |
6 | 中村 | ショート | 松商学園 |
7 | 武田 | セカンド | 飯山 |
8 | 角田 | キャッチャー | 飛龍 |
9 | 江表 | サード | 金沢 |
P | 鈴木雄 | ピッチャー | 日本文理 |
塚本 | ピッチャー | 松商学園 | |
外山 | ピッチャー | 中越 | |
阿部 | ピッチャー | 須坂東 | |
原田健 | ピッチャー | 松本第一 |
Gallery