1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州大学 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
松本大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | × | 11 | 10 | 0 |
S=信州大学/M=松本大学
- S
- M
- 1
- 1
- 0
- 2
- 0
- 2
- 3
- 4
- 0
- 4
- 0
- 0
- 5
- 0
- 4
- 6
- 0
- 4
- 7
- 0
- 1
- 8
- 0
- 0
- 9
- 0
- ×
- R
- 5
- 11
【松本大学バッテリー】
武用、竹ノ入、和田、寺田、小林駿-小林尚、小林哉
【本塁打】
小玉
【三塁打】
石神
【二塁打】
高野、塩原、鮎澤
Member
出場選手(松本大学)
打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
---|---|---|---|
1 | 高野 | レフト | 中越 |
2 | 小山 | センター | 上田西 |
石神 | 代打→センター | 山梨学院 | |
3 | 小玉 | ファースト | 更級農業 |
田中 | 代走→ファースト | 日本航空 | |
4 | 塩原 | ライト | 東京都市大学塩尻 |
5 | 笠原 | DH | 北越 |
小井出 | 代打→DH | 上田西 | |
浅古 | 代打→DH | 桐生第一 | |
6 | 峯村 | ショート | 小諸 |
7 | 小林尚 | キャッチャー | 上田西 |
本間 | 代打 | 中越 | |
小林哉 | キャッチャー | 東京学館新潟 | |
8 | 花岡 | セカンド | 小諸商業 |
鈴木里 | 代打 | 東京学館新潟 | |
奥原 | セカンド | 東海大学付属諏訪 | |
9 | 鮎澤 | サード | 岡谷工業 |
相場 | 代打→サード | 日本文理 | |
P | 武用 | ピッチャー | 松本工業 |
竹ノ入 | ピッチャー | 松本工業 | |
和田 | ピッチャー | 中越 | |
寺田 | ピッチャー | 東京学館新潟 | |
小林駿 | ピッチャー | 甲府工業 |
Gallery