1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
東海大学海洋学部 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 7 | 1 |
M=松本大学/T=東海大学海洋学部
- M
- T
- 1
- 0
- 1
- 2
- 0
- 0
- 3
- 0
- 3
- 4
- 0
- 0
- 5
- 0
- 0
- 6
- 0
- 0
- 7
- 1
- 0
- 8
- 0
- 0
- 9
- 0
- ×
- R
- 1
- 4
【松本大学バッテリー】
鈴木裕、和田、小林駿、塚本ー角田、小林尚
Member
出場選手(松本大学)
打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
---|---|---|---|
1 | 中島 | レフト | 東京都市大学塩尻 |
髙野 | 代打→レフト | 中越 | |
2 | 中村 | ショート | 松商学園 |
小井出 | 代打 | 上田西 | |
江表 | 代走→サード | 金沢 | |
3 | 今井 | サード→ショート | 東海大学付属諏訪 |
4 | 熊井 | ファースト | 東京都市大学塩尻 |
5 | 塩原 | DH | 東京都市大学塩尻 |
笠原 | 代打 | 北越 | |
小山 | 代走 | 上田西 | |
6 | 武田 | セカンド | 飯山 |
7 | 藤森 | ライト | 東海大学付属諏訪 |
8 | 角田 | キャッチャー | 飛龍 |
奥原 | 代打 | 東海大学付属諏訪 | |
小林尚 | キャッチャー | 上田西 | |
9 | 石神 | センター | 山梨学院 |
Gallery