| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 日本大学国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
M=松本大学/N=日本大学国際関係学部
- M
- N
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 3
- 0
- 0
- 4
- 0
- 0
- 5
- 0
- 2
- 6
- 1
- 0
- 7
- 0
- 0
- 8
- 1
- 0
- 9
- 1
- 0
- R
- 3
- 2
【松本大学バッテリー】
原田、和田、斎藤、塚本ー角田、小林尚
【二塁打】
髙野
Member
出場選手(松本大学)
| 打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 石神 | センター | 山梨学院 |
| 中島 | レフト | 東京都市大学塩尻 | |
| 2 | 中村 | ショート | 松商学園 |
| 3 | 武田 | セカンド | 飯山 |
| 4 | 小井出 | ファースト | 上田西 |
| 小山 | 代走 | 上田西 | |
| 熊井 | ファースト | 東京都市大学塩尻 | |
| 5 | 笠原 | DH | 北越 |
| 今井 | 代打 | 東海大学付属諏訪 | |
| 6 | 髙野 | レフト→センター | 中越 |
| 7 | 後藤 | ライト | 中越 |
| 8 | 江表 | サード | 金沢 |
| 9 | 角田 | キャッチャー | 飛龍 |
| 奥原 | 代打 | 東海大学付属諏訪 | |
| 小林尚 | キャッチャー | 上田西 |
Gallery