| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大海洋学部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 
| 松本大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
T=東海大海洋学部/M=松本大学
- T
 - M
 
- 1
 - 0
 - 0
 
- 2
 - 0
 - 1
 
- 3
 - 3
 - 0
 
- 4
 - 0
 - 0
 
- 5
 - 0
 - 1
 
- 6
 - 0
 - 0
 
- 7
 - 2
 - 0
 
- 8
 - 0
 - 0
 
- 9
 - 0
 - 0
 
- R
 - 5
 - 2
 
【松本大学バッテリー】
中澤、竹ノ入、永田、杉山ー小林尚、本間、小林哉
【二塁打】
花岡、相場
Member
出場選手(松本大学)
| 打順 | 選手名 | ポジション | コメント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 | レフト | 中越 | 
| 浅古 | 代打→レフト | 桐生第一 | |
| 2 | 小山 | センター | 上田西 | 
| 小林健 | 代打 | 中越 | |
| 石神 | センター | 山梨学院 | |
| 3 | 鈴木里 | DH | 東京学館新潟 | 
| 相場 | DH | 日本文理 | |
| 小玉 | 代打 | 更科農業 | |
| 4 | 小井出 | ファースト | 上田西 | 
| 奥原 | 代走→セカンド | 東海大学付属諏訪 | |
| 5 | 後藤 | ライト | 中越 | 
| 塩原 | ライト | 東京都市大学塩尻 | |
| 6 | 小林尚 | キャッチャー | 上田西 | 
| 本間 | キャッチャー | 中越 | |
| 小林哉 | キャッチャー | 東京学館新潟 | |
| 7 | 江表 | サード | 金沢 | 
| 鮎澤 | サード | 岡谷工業 | |
| 8 | 荒井 | セカンド | 飯山 | 
| 田中 | ファースト | 日本航空山梨 | |
| 9 | 花岡 | ショート | 小諸商業 | 
| 平澤 | ショート | 東海大学付属諏訪 | 
Gallery