1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千曲川クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
松本大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 |
T=千曲川クラブ/M=松本大学
- T
- M
- 1
- 0
- 5
- 2
- 0
- 1
- 3
- 2
- 1
- 4
- 0
- 3
- 5
- 4
- 0
- 6
- 0
- 0
- 7
- 0
- 0
- 8
- 0
- 1
- 9
- 0
- 0
- R
- 6
- 11
【松本大学バッテリー】
永田、中沢、竹ノ入、原田、鈴木裕、塚本ー角田、小林尚、星野
【二塁打】
武田
Member
出場選手(松本大学)
打順 | 選手名 | ポジション | コメント |
---|---|---|---|
1 | 石神 | センター | 山梨学院 |
江表 | サード | 金沢 | |
2 | 武田 | セカンド | 飯山 |
奥原 | セカンド | 東海大学付属諏訪 | |
3 | 今井 | サード→センター | 東海大学付属諏訪 |
4 | 熊井 | ファースト | 東京都市大学塩尻 |
5 | 小井出 | DH | 上田西 |
相場 | 代打 | 日本文理 | |
6 | 中村 | ショート | 松商学園 |
鈴木里 | 代打 | 東京学館新潟 | |
平澤 | 代走→ショート | 東海大学付属諏訪 | |
7 | 塩原 | ライト | 東京都市大学塩尻 |
後藤 | ライト | 中越 | |
8 | 角田 | キャッチャー | 飛龍 |
藤森 | 代打 | 東海大学付属諏訪 | |
小林尚 | キャッチャー | 上田西 | |
笠原 | 代打 | 北越 | |
花岡 | 代走 | 小諸商業 | |
星野 | キャッチャー | 桐生第一 | |
9 | 中島 | レフト | 東京都市大学塩尻 |
髙野 | 代打→レフト | 中越 |
Gallery